2017年防空地下室易地建设费已缴纳明细表
                                    
                                                 
                                    来源:市人防办
                                
                                                时间:2018-08-20 16:51
                                                
                                            
                                            | 序号 | 缴款单位 | 缴款时间 | 收费标准 | 
| 1 | 三明市三元区人民法院 | 2017.01.09 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 2 | 福建省三明纺织股份有限公司 | 2017.03.02 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 3 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 2017.04.13 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 4 | 三明市小溪综合农场 | 2017.06.16 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 5 | 三明市殡葬管理服务中心 | 2017.06.21 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 6 | 福建中梁翼房地产开发有限公司 | 2017.06.22 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 7 | 福建中梁翼房地产开发有限公司 | 2017.06.23 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 8 | 福建省三明市公共交通公司 | 2017.07.18 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 9 | 三明学院 | 2017.07.25 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 10 | 三明市梅列区城市建设发展有限责任公司 | 2017.08.07 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 11 | 三明轩辉置业有限公司 | 2017.08.14 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 12 | 海翼瑞都(福建)房地产开发有限公司 | 2017.09.11 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 13 | 三明林业学校 | 2017.09.26 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 14 | 三明市土地收购储备中心 | 2017.09.26 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 15 | 三明市第九中学 | 2017.09.29 | 闽价费[2014]347号文件 | 
| 16 | 三明市三元区白沙鸿运加油站 | 2017.12.26 | 闽价费[2014]347号文件 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

 35040302610050号
35040302610050号