根据国家人民防空办公室《关于颁发人民防空工程防护(化)设备信息价管理办法》的通知〔2010〕291号的相关规定,我站组织对人防工程防护(化)设备价格进行测算,编制了2017年上半年福建省人防工程防护(化)设备信息价(详见附件),现予发布,供参与人防工程建设的各方参照使用。
防护设备安装费与上半年一样。
附件:福建省人防工程防护(化)设备信息价(2017年下半年)
福建省人防工程防护(化)设备信息价
(2017年下半年)
| 序号 | 设备类型 | 规格型号 | 单位 | 含税价 | 除税费 | |
| 国家建设标准设计图集 | ||||||
| 1 | 固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0716-15 | 樘 | 3633 | 3105 | |
| 2 | BFM0820-15 | 樘 | 4149 | 3546 | ||
| 3 | BFM1020-15 | 樘 | 5040 | 4308 | ||
| 4 | BFM1220-15 | 樘 | 5269 | 4503 | ||
| 5 | BFM1520-15 | 樘 | 6021 | 5146 | ||
| 6 | BFM2020-15 | 樘 | 14039 | 11999 | ||
| 7 | BFM4025-15 | 樘 | 32989 | 28196 | ||
| 8 | BFM5025-15 | 樘 | 38175 | 32628 | ||
| 9 | BFM6025-15 | 樘 | 49425 | 42244 | ||
| 10 | 活门槛钢筋 | BHFM0820-15 | 樘 | 4957 | 4237 | |
| 11 | 混凝土防护密闭门 | BHFM1020-15 | 樘 | 5244 | 4482 | |
| 12 | BHFM1220-15 | 樘 | 5862 | 5010 | ||
| 13 | BHFM1520-15 | 樘 | 6644 | 5679 | ||
| 14 | BHFM2020-15 | 樘 | 16180 | 13829 | ||
| 15 | BHFM4025-15 | 樘 | 52965 | 45269 | ||
| 16 | BHFM5025-15 | 樘 | 57782 | 49386 | ||
| 17 | BHFM6025-15 | 樘 | 66703 | 57011 | ||
| 18 | 固定门槛钢筋 | BM0716 | 樘 | 3345 | 2859 | |
| 19 | 混凝土密闭门 | BM0820 | 樘 | 3949 | 3375 | |
| 20 | BM1020 | 樘 | 4376 | 3740 | ||
| 21 | BM1220 | 樘 | 4751 | 4061 | ||
| 22 | BM1520 | 樘 | 5500 | 4701 | ||
| 23 | BM2020 | 樘 | 12534 | 10713 | ||
| 24 | BM4025 | 樘 | 29441 | 25163 | ||
| 25 | BM5025 | 樘 | 34074 | 29123 | ||
| 26 | BM6025 | 樘 | 44105 | 37697 | ||
| 27 | 活门槛钢筋 | BHM0820 | 樘 | 4331 | 3702 | |
| 28 | 混凝土密闭门 | BHM1020 | 樘 | 4895 | 4184 | |
| 29 | BHM1220 | 樘 | 5360 | 4581 | ||
| 30 | BHM1520 | 樘 | 5955 | 5090 | ||
| 31 | BHM2020 | 樘 | 17820 | 15231 | ||
| 32 | BHM3025 | 樘 | 36720 | 31385 | ||
| 33 | BHM4025 | 樘 | 46000 | 39316 | ||
| 34 | BHM5025 | 樘 | 51560 | 44068 | ||
| 35 | BHM6025 | 樘 | 59291 | 50676 | ||
| 36 | 钢结构防护密闭门 | BGFM4025-15 | 樘 | 60482 | 51694 | |
| 37 | BGFM5025-15 | 樘 | 72842 | 62258 | ||
| 38 | BGFM6025-15 | 樘 | 82627 | 70621 | ||
| 39 | BGFM7025-15 | 樘 | 106540 | 91060 | ||
| 40 | 钢结构密闭门 | BGM4025 | 樘 | 67830 | 57974 | |
| 41 | BGM5025 | 樘 | 81692 | 69822 | ||
| 42 | BGM6025 | 樘 | 92665 | 79201 | ||
| 43 | BGM7025 | 樘 | 119485 | 102124 | ||
| 44 | MH悬板式防爆波活门 | BMH8000-15 | 樘 | 4074 | 3482 | |
| 45 | BMH11000-15 | 樘 | 6049 | 5170 | ||
| 46 | BMH14500-15 | 樘 | 7036 | 6014 | ||
| 47 | 自动排气活门 | YF-D150 | 只 | 247 | 211 | |
| 48 | YF-D200 | 只 | 310 | 265 | ||
| 49 | 超压排气活门 | PS-D250 | 只 | 1670 | 1427 | |
| 50 | 防爆超压排气活门 | FCH250 | 只 | 2210 | 1889 | |
| 51 | 手动密闭阀 | DN200 | 只 | 317 | 271 | |
| 52 | DN300 | 只 | 421 | 360 | ||
| 53 | DN400 | 只 | 625 | 534 | ||
| 54 | DN500 | 只 | 1024 | 875 | ||
| 55 | 手、电动两用密闭阀 | DN200 | 只 | 1844 | 1576 | |
| 56 | DN300 | 只 | 1977 | 1690 | ||
| 57 | DN400 | 只 | 2155 | 1842 | ||
| 58 | DN500 | 只 | 3223 | 2755 | ||
| 59 | 铸铁防爆地漏 | DN80 | 只 | 151 | 129 | |
| 60 | DN100 | 只 | 200 | 171 | ||
| 61 | 脚踏、电动两用风机 | DJF-1 4人 | 个 | 3992 | 3412 | |
| 62 | 出入口型钢竖向封堵(GLF) | 封堵框 | 米 | 454 | 388 | |
| 63 | 封堵构件(6级) | m2 | 2355 | 2013 | ||
| 64 | 封堵构件(5级) | m2 | 3093 | 2644 | ||
| 65 | 相邻防护单元孔口型 | 封堵框 | 米 | 454 | 388 | |
| 66 | 钢封堵(ZF) | 封堵构件 | m2 | 2010 | 1718 | |
| 67 | 出入口临战预制梁封 | 封堵框 | 米 | 449 | 384 | |
| 68 | 堵(HLF) | 封堵构件 | m2 | 1078 | 921 | |
| 69 | 顶板通风采光孔钢筋 | 按平方计 | m2 | 1097 | 938 | |
| 砼预制梁封堵 | ||||||
| 70 | 通风竖井钢筋砼封堵 | 按平方计 | m2 | 1097 | 938 | |
以上价格含运输费。
福建省人防工程定额与质量监督站
2018年1月8日
扫一扫在手机上查看当前页面

 35040302610050号
35040302610050号